【8.20油价调整最新消息】95号汽油价格多少钱一升?今日国内油价查询
发布时间:
2019-08-20
概要
今日汽油价格调整最新消息:全国95号汽油价格调整2019年8月20日汽油价格最新消息油价行情,2019年最新汽油最新价格,福力砻谷胶辊为您提供最新国内汽油价格调整最新消息查询。

油价调整最新消息
今天汽油价格调整最新消息(2019年8月20日)
| 地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 6.23 | 6.71 | 7.15 | 8.13 | 6.39 |
| 天津 | 6.16 | 6.70 | 7.08 | 8.00 | 6.34 |
| 河北 | 6.16 | 6.70 | 7.08 | 7.91 | 6.34 |
| 山西 | 6.19 | 6.67 | 7.20 | 7.90 | 6.41 |
| 内蒙古 | 0 | 6.65 | 7.10 | 7.79 | 6.23 |
| 辽宁 | 0 | 6.69 | 7.13 | 7.77 | 6.26 |
| 吉林 | 0 | 6.68 | 7.20 | 7.85 | 6.27 |
| 黑龙江 | 0 | 6.64 | 7.05 | 8.05 | 6.12 |
| 上海 | 6.18 | 6.68 | 7.11 | 7.81 | 6.33 |
| 江苏 | 6.22 | 6.69 | 7.11 | 7.99 | 6.31 |
| 浙江 | 6.15 | 6.69 | 7.11 | 7.79 | 6.33 |
| 安徽 | 6.2 | 6.68 | 7.17 | 8.00 | 6.38 |
| 福建 | 6.17 | 6.68 | 7.14 | 7.81 | 6.34 |
| 江西 | 6.16 | 6.68 | 7.17 | 8.17 | 6.39 |
| 山东 | 6.17 | 6.69 | 7.18 | 7.90 | 6.34 |
| 河南 | 6.21 | 6.72 | 7.17 | 7.83 | 6.33 |
| 湖北 | 5.4 | 6.72 | 7.19 | 7.77 | 6.34 |
| 湖南 | 6.2 | 6.67 | 7.09 | 7.89 | 6.41 |
| 广东 | 6.2 | 6.73 | 7.30 | 8.18 | 6.36 |
| 广西 | 6.26 | 6.78 | 7.32 | 8.10 | 6.41 |
| 海南 | 7.18 | 7.83 | 8.31 | 9.39 | 6.43 |
| 重庆 | 6.36 | 6.79 | 7.17 | 8.08 | 6.42 |
| 四川 | 6.27 | 6.75 | 7.27 | 7.91 | 6.45 |
| 贵州 | 6.4 | 6.84 | 7.23 | 8.13 | 6.46 |
| 云南 | 6.26 | 6.86 | 7.36 | 8.04 | 6.43 |
| 西藏 | 0 | 7.60 | 8.04 | 0 | 6.90 |
| 陕西 | 6.18 | 6.61 | 6.98 | 7.79 | 6.25 |
| 甘肃 | 6.14 | 6.61 | 7.06 | 7.50 | 6.25 |
| 青海 | 6.21 | 6.67 | 7.15 | 0 | 6.28 |
| 宁夏 | 6.2 | 6.62 | 7.00 | 8.02 | 6.24 |
| 新疆 | 0 | 6.61 | 7.11 | 7.93 | 6.24 |
更多产品
更多资讯
2024/05/15
2021/04/07
2021/04/07
2021/04/02
2020/08/12
【8.20油价调整最新消息】95号汽油价格多少钱一升?今日国内油价查询
2019/08/20